top of page
Contributi pubblici

Anno | Ente | Causale | Data incasso | Contributo |
---|---|---|---|---|
2022 | Stato | Cinque per mille | 16/12/2022 | 2028,09 |
2022 | Regione Emilia Romagna | Legge 37/94 anno 2022 | 23/11/2022 | 8400 |
2022 | Regione Emilia Romagna | Legge 37/94 anno 2021 | 11/02/2022 | 5900 |
2021 | Stato | Contributo Covid-19 | 14/09/2021 | 5.165,55 € |
2021 | Stato | Cinque per mille (5 x 1000) | 29/10/2021 | 1.896,72 € |
2021 | Comune di Ferrara | Saldo convenzione 2020 | 09/06/2021 | 11.503,30 € |
2020 | Comune di Ferrara | Convenzione 2019 | 14.000,00 € | |
2020 | Stato | Cinque per mille (5 x 1000) redditi 2018-2019 | 4158,54 € | |
2019 | Stato Italiano | Cinque per mille (5 X 1000) | 07/08/2019 | 2238,12 € |
2019 | Comune di Ferrara | Contributo rassegna Festebà 2018 | 02/12/2018 | 8.000,00 € |
2019 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 11/02/2019 | 280,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Contributo rassegna Festebà 2018 | 27/11/2018 | 8.000,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 27/09/2018 | 820,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Convenzione 2017/2018 | 29/08/2018 | 9.500,00 € |
2018 | Stato Italiano | Cinque per mille (5 X 1000) | 16/08/2018 | 2605,43 € |
2018 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 13/08/2018 | 337,50 € |
2018 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 12/02/2018 | 820,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 12/02/2018 | 900, 00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Convenzione 2017/2018 | 12/02/2018 | 9.500,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Una famiglia per una famiglia | 06/02/2018 | 1.025,00 € |
2018 | Comune di Ferrara | Manifestazione EstateBambini 2017 | 08/01/2018 | 8.000,00 € |



bottom of page